Costos y medios de pago
Costos 2025
GRADO | MATRÍCULA $ | PENSIÓN $ |
Pre J. | 906.800 | 816000 |
J | 696.300 | 627.000 |
T | 561.000 | 505.000 |
1° |
446.200 |
402.000 |
2° |
472.800 |
302.000 |
3° | 460.700 | 222.000 |
4° | 440.000 | 203.000 |
5° | 440.000 | 203.000 |
6° | 419.200 | 185.000 |
7° | 407.200 | 174.000 |
8° | 401.200 | 169.000 |
9° | 401.200 | 169.000 |
10° | 399.600 | 167.000 |
11° |
400.500 |
168.000 |
Medios de pago
Cuenta de Ahorros Bancolombia No 27477047985 a nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día – Sección Asociación Sur Occidental
Realiza tu pago con el Codigo QR desde la APP Bancolombia
ESCANEAR